Date-2024-05-16 06:30:01
新聞資訊
世乒賽混雙冠軍榜出爐,國乒共奪得 20.5 個冠軍,對此事你怎么看?:原出處:新浪體育滾動新聞
原文鏈接:
https://sports.sina.com.cn/others/pingpang/2021-11-29/doc-ikyakumx0958593.shtml 北京時間11月29日,2021年休斯敦世乒賽進入第六天,混雙決賽中國組合王楚欽/孫穎莎以3-0擊敗日本的張本智和/早田希娜,獲得冠軍!
屆數(shù) | 冠軍 | 國家 | 時間 | 地點 |
第56屆 | 王楚欽/孫穎莎 | 中國 | 2021.11.29 | 美國休斯敦 |
第55屆 | 劉詩雯/許昕 | 中國 | 20194.26 | 匈牙利布達佩斯 |
第54屆 | 吉村真晴/石川佳純 | 日本 | 2017.6.3 | 德國杜塞爾多夫 |
第53屆 | 許昕/梁夏銀 | 中國/韓國 | 2015.5.1 | 中國蘇州 |
第52屆 | 金赫峰/金仲 | 朝鮮 | 2013.5.18 | 法國巴黎 |
第51屆 | 張超/曹臻 | 中國 | 2011.5.13 | 荷蘭鹿特丹 |
第50屆 | 李平/曹臻 | 中國 | 2009.5.3 | 日本橫濱 |
第49屆 | 王勵勤/郭躍 | 中國 | 2007.5.25 | 克羅地亞薩格勒布 |
第48屆 | 王勵勤/郭躍 | 中國 | 2005.4.30-5.6 | 中國上海 |
第47屆 | 王楠/馬琳 | 中國 | 2003.5.23 | 法國巴黎 |
第46屆 | 秦志戩/楊影 | 中國 | 2001.4.23-5.6 | 日本大阪 |
第45屆 | 馬琳/張瑩瑩 | 中國 | 1999.8.2-8.8 | 荷蘭埃因霍溫 |
第44屆 | 劉國梁/鄔娜 | 中國 | 1997.4.24-5.5 | 英國曼徹斯特 |
第43屆 | 王濤/劉偉 | 中國 | 1995.5.1-5.14 | 中國天津 |
第42屆 | 王濤/劉偉 | 中國 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典哥德堡 |
第41屆 | 王濤/劉偉 | 中國 | 1991.4.24-5.6 | 日本千葉 |
第40屆 | 劉南奎/玄靜和 | 韓國 | 1989.3.29-4.9 | 德國多特蒙德 |
第39屆 | 惠鈞/耿麗娟 | 中國 | 1987.2.6-2.16 | 印度新德里 |
第38屆 | 蔡振華/曹燕華 | 中國 | 1985.3.28-4.7 | 瑞典哥德堡 |
第37屆 | 郭躍華/倪夏蓮 | 中國 | 1983.4.28-5.9 | 日本東京 |
第36屆 | 謝賽克/黃俊群 | 中國 | 1981.4.14-4.26 | 南斯拉夫諾維薩德 |
第35屆 | 梁戈亮/葛新愛 | 中國 | 1979.4.25-5.6 | 朝鮮平壤 |
第34屆 | 塞克雷坦/貝爾熱雷 | 法國 | 1977.3.26-4.5 | 英國伯明翰 |
第33屆 | 戈莫茲科夫/費爾德曼 | 蘇聯(lián) | 1976.2.6-2.16 | 印度加爾各達 |
第32屆 | 梁戈亮/李莉 | 中國 | 1973.4.5-4.15 | 南斯拉夫薩拉熱窩 |
第31屆 | 張燮林/林惠卿 | 中國 | 1971.3.28-4.7 | 日本名古屋 |
第30屆 | 長谷川信彥/今野安子 | 日本 | 1969.4.17-4.27 | 德國慕尼黑 |
第29屆 | 長谷川信彥/山中教子 | 日本 | 1967.4.11-4.21 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第28屆 | 木村興治/關正子 | 日本 | 1965.4.15-4.25 | 南斯拉夫盧布爾雅那 |
第27屆 | 木村興治/伊藤和子 | 日本 | 1963.4.5-4.14 | 捷克布拉格 |
第26屆 | 荻村伊智朗/松崎君代 | 日本 | 1961.4.5-4.14 | 中國北京 |
第25屆 | 荻村伊智朗/江口富士枝 | 日本 | 1959.3.20-3.29 | 德國多特蒙德 |
第24屆 | 荻村伊智朗/江口富士枝 | 日本 | 1957.3.7-3.15 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第23屆 | 克萊因/紐伯格 | 美國 | 1956.4.2-4.11 | 日本東京 |
第22屆 | 塞佩希/高基安 | 匈牙利 | 1955.4.16-4.24 | 荷蘭烏得勒支 |
第21屆 | 安德里亞迪斯/法卡斯 | 捷克/匈牙利 | 1954.4.5-4.14 | 英國溫布利 |
第20屆 | 西多(匈牙利)/羅齊亞努 | 羅馬尼亞 | 1953.3.20-3.29 | 羅馬尼亞布加勒斯特 |
第19屆 | 西多(匈牙利)/羅齊亞努 | 羅馬尼亞 | 1952.2.1-2.10 | 印度孟買 |
第18屆 | 瓦納(捷克)/羅齊亞努 | 羅馬尼亞 | 1951.3.2-3.11 | 奧地利維也納 |
第17屆 | 西多/法卡斯 | 匈牙利 | 1950.1.29-2.5 | 匈牙利布達佩斯 |
第16屆 | 西多/法卡斯 | 匈牙利 | 1949.2.4-2.10 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第15屆 | 邁爾斯/索耳 | 美國 | 1948.2.4-2.11 | 英國溫布利 |
第14屆 | 蘇斯/法卡斯 | 匈牙利 | 1947.2.28-3.7 | 法國巴黎 |
第13屆 | 瓦納/沃特魯布科娃 | 捷克 | 1939.3.6-3.11 | 埃及開羅 |
第12屆 | 貝拉克(匈牙利)/伍德海德 | 英國 | 1938.1.24-1.29 | 英國溫布利 |
第11屆 | 瓦納/沃特魯布科娃 | 捷克 | 1937.2.1-2.7 | 奧地利巴登 |
第10屆 | 哈姆爾/克列納娃 | 捷克 | 1936.3.12-3.18 | 捷克布拉格 |
第9屆 | 巴納/西普斯 | 匈牙利 | 1935.2.8-2.10 | 英國溫布利 |
第8屆 | 斯扎巴多斯/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1934.12.2-12.10 | 法國巴黎 |
第7屆 | 克倫/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1933.1.31-2.5 | 奧地利巴登 |
第6屆 | 巴納/西普斯 | 匈牙利 | 1932.1.25-1.30 | 捷克布拉格 |
第5屆 | 斯扎巴多斯/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利布達佩斯 |
第4屆 | 斯扎巴多斯/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1930.1.21-1.26 | 德國柏林 |
第3屆 | 克倫/西普斯 | 匈牙利 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利布達佩斯 |
第2屆 | 梅什洛維茨/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1928.1.25-1.29 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第1屆 | 梅什洛維茨/梅德?lián)P斯基 | 匈牙利 | 1926.12.6-12.12 | 英國倫敦 |
聲明:新浪網獨家稿件,未經授權禁止轉載!